<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Eerste Downtime van 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.xlshosting.nl/onderhoud-en-storingen/eerste-downtime-van-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xlshosting.nl/onderhoud-en-storingen/eerste-downtime-van-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Seth</title>
		<link>http://blog.xlshosting.nl/onderhoud-en-storingen/eerste-downtime-van-2009/comment-page-1/#comment-4652</link>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xlshosting.nl/?p=704#comment-4652</guid>
		<description>30s is een mooie reactie tijd. Het kan altijd beter (lees duurder). 

BTW. over de rekensom met &#039;veel websites&#039;. Als je 50 website op een server draait, en je kan het je echt niet veroorloven dat die alle 50 tegelijk uit de lucht gaan, is er iets mis met de inrichting van het server park. 50 op een box is altijd een risico. En dan,

5o sites op een box kunnen prima in een clustering omgeving en dan kan dat risico (behoudens overmacht of menselijke fouten van de applicaite beheerders) vrijwel geheel verdwijnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30s is een mooie reactie tijd. Het kan altijd beter (lees duurder). </p>
<p>BTW. over de rekensom met &#8216;veel websites&#8217;. Als je 50 website op een server draait, en je kan het je echt niet veroorloven dat die alle 50 tegelijk uit de lucht gaan, is er iets mis met de inrichting van het server park. 50 op een box is altijd een risico. En dan,</p>
<p>5o sites op een box kunnen prima in een clustering omgeving en dan kan dat risico (behoudens overmacht of menselijke fouten van de applicaite beheerders) vrijwel geheel verdwijnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jeroen</title>
		<link>http://blog.xlshosting.nl/onderhoud-en-storingen/eerste-downtime-van-2009/comment-page-1/#comment-4553</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xlshosting.nl/?p=704#comment-4553</guid>
		<description>Verder geen enkel probleem hoor, ben zeer tevreden over de uptime.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verder geen enkel probleem hoor, ben zeer tevreden over de uptime.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lennard</title>
		<link>http://blog.xlshosting.nl/onderhoud-en-storingen/eerste-downtime-van-2009/comment-page-1/#comment-4552</link>
		<dc:creator>Lennard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xlshosting.nl/?p=704#comment-4552</guid>
		<description>Hoi Jeroen, dit hadden we duidelijk moeten maken, er waren in die periode inderdaad een paar keer enkele virtuele servers voor korte tijd onbereikbaar (echter niet down) vanwege ddos aanvallen. Vervolgens hebben wij hier maatregelen tegen genomen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jeroen, dit hadden we duidelijk moeten maken, er waren in die periode inderdaad een paar keer enkele virtuele servers voor korte tijd onbereikbaar (echter niet down) vanwege ddos aanvallen. Vervolgens hebben wij hier maatregelen tegen genomen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jeroen</title>
		<link>http://blog.xlshosting.nl/onderhoud-en-storingen/eerste-downtime-van-2009/comment-page-1/#comment-4551</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xlshosting.nl/?p=704#comment-4551</guid>
		<description>Even mierenneuken: in april en mei was er ook een korte onderbreking. (mbt Eerste Downtime van 2009)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Even mierenneuken: in april en mei was er ook een korte onderbreking. (mbt Eerste Downtime van 2009)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tevreden Klant</title>
		<link>http://blog.xlshosting.nl/onderhoud-en-storingen/eerste-downtime-van-2009/comment-page-1/#comment-4547</link>
		<dc:creator>Tevreden Klant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xlshosting.nl/?p=704#comment-4547</guid>
		<description>Dat is wel mooi 25 servers x ongeveer 50 websites per server x 20-30 seconden == +/- 10 uur downtime! Voorwaar geen kattenpis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is wel mooi 25 servers x ongeveer 50 websites per server x 20-30 seconden == +/- 10 uur downtime! Voorwaar geen kattenpis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Michel</title>
		<link>http://blog.xlshosting.nl/onderhoud-en-storingen/eerste-downtime-van-2009/comment-page-1/#comment-4546</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xlshosting.nl/?p=704#comment-4546</guid>
		<description>Ach... vanaf nu geen downtime meer, en je haalt over het hele jaar nog 99,999999% uptime. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach&#8230; vanaf nu geen downtime meer, en je haalt over het hele jaar nog 99,999999% uptime. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

