<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Case Study &#8211;  Apple Keynote Piekbelasting iPhoneclub.nl</title>
	<atom:link href="http://blog.xlshosting.nl/vps-case-studies/case-study-piekbelasting-iphoneclubnl-tijdens-apple-keynote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xlshosting.nl/vps-case-studies/case-study-piekbelasting-iphoneclubnl-tijdens-apple-keynote/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Anthony VD Bossche</title>
		<link>http://blog.xlshosting.nl/vps-case-studies/case-study-piekbelasting-iphoneclubnl-tijdens-apple-keynote/comment-page-1/#comment-4646</link>
		<dc:creator>Anthony VD Bossche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 03:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xlshosting.nl/?p=9#comment-4646</guid>
		<description>Leuk te zien dat jullie zo&#039;n goede opvolging hebben met jullie klanten.
Ik zat er een beetje mee dat wanneer mijn sites gaan groeien, ik voor heel wat server problemen ga komen te staan maar blijkbaar helpen jullie mee met de klant te zoeken naar goede oplossingen. Sterk. Hopelijk heb ik er binnenkort behoefte aan ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk te zien dat jullie zo&#8217;n goede opvolging hebben met jullie klanten.<br />
Ik zat er een beetje mee dat wanneer mijn sites gaan groeien, ik voor heel wat server problemen ga komen te staan maar blijkbaar helpen jullie mee met de klant te zoeken naar goede oplossingen. Sterk. Hopelijk heb ik er binnenkort behoefte aan ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Pim</title>
		<link>http://blog.xlshosting.nl/vps-case-studies/case-study-piekbelasting-iphoneclubnl-tijdens-apple-keynote/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Pim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xlshosting.nl/?p=9#comment-10</guid>
		<description>@Maarten: een iframepje zou zeker ook kunnen helpen, dat is een van de manieren waarop je de boel uit de context van de pagina zelf trekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maarten: een iframepje zou zeker ook kunnen helpen, dat is een van de manieren waarop je de boel uit de context van de pagina zelf trekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Maarten</title>
		<link>http://blog.xlshosting.nl/vps-case-studies/case-study-piekbelasting-iphoneclubnl-tijdens-apple-keynote/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xlshosting.nl/?p=9#comment-7</guid>
		<description>Interessant verhaal! Misschien kan je de ads in en iframe zetten als ze extern moeten worden opgehaald, dan wordt de rest van de pagina alvast wel opgebouwd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant verhaal! Misschien kan je de ads in en iframe zetten als ze extern moeten worden opgehaald, dan wordt de rest van de pagina alvast wel opgebouwd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

